Aktuelle Verkehrseinschränkungen in Coswig
Straße | Beschränkung | Endtermin | Tätigkeit | Anordnung |
Am Wasserwerk | halbseitige Sperrung | 31.05.2025 | Trafostation | A 022/25 |
An der Heide | Vollsperrung | 30.04.2025 | Straßenbau | A 225-1/24 |
Auerstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2025 | Trinkwasser | A 065/25 |
Bahnhofsvorplatz | Vollsperrung | 11.05.2025 | Trafostation | A 071/25 |
Berliner Straße | Vollsperrung | 30.04.2025 | Straßenbau | A 225-1/24 |
Elbgaustraße | halbseitige Sperrung | 30.04.2025 | Gehwegbau | A 039/25 |
Grüner Westring | halbseitige Sperrung | 30.04.2025 | Wegebau | A 157-2/24 |
Heinrich-Heine-Weg | halbseitige Sperrung | 10.05.2025 | Telefon | A 063-4/25 |
Hohensteinstraße | halbseitige Sperrung | 17.05.2025 | Telefon | A 060/25 |
Johannesstraße | halbseitige Sperrung | 30.04.2025 | Telefon | A 076/25 |
Johannesstraße | halbseitige Sperrung | 17.05.2025 | Telefon | A 089/25 |
Johann-Sebastian-Bach-Straße | halbseitige Sperrung | 30.04.2025 | Materiallieferung | A 075/25 |
Kahlhügelweg | halbseitige Sperrung | 16.05.2025 | Elektroanschluss | A 088/25 |
Köhlerstraße | halbseitige Sperrung | 09.05.2025 | Fahrbahnmarkierung | A 083-1/25 |
Kötitzer Straße | halbseitige Sperrung | 30.04.2025 | Baustellenausfahrt | A 172/24 |
Lößnitzstraße | halbseitige Sperrung | 30.04.2025 | Telefon | A 073/25 |
Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 09.05.2025 | Fahrbahnmarkierung | A 083-2/25 |
Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 31.12.2025 | Straßenbau | A 003/24 |
Straße des Friedens | halbseitige Sperrung | 10.05.2025 | Telefon | A 063-3/25 |
Weinböhlaer Straße (S 84) | halbseitige Sperrung | 16.05.2025 | Baustellenausfahrt | A 054/25 |
Weinböhlaer Straße (S 84) | halbseitige Sperrung | 10.05.2025 | Telefon | A 063-1/25 |
Weststraße | halbseitige Sperrung | 10.05.2025 | Telefon | A 063-2/25 |
Übersichten zu Verkehrseinschränkungen
