Aktuelle Verkehrseinschränkungen in Coswig
| Straße | Beschränkung | Endtermin | Tätigkeit | Anordnung |
| Am Mittelfeld | halbseitige Sperrung | 06.03.2026 | Straßenbau | A 016/26 |
| Am Sportplatz | halbseitige Sperrung | 30.04.2026 | Telefon | A 018-2/26 |
| Auerstraße | halbseitige Sperrung | 27.03.2026 | Straßenbau | A 023/26 |
| Dresdner Straße (S82) | halbseitige Sperrung | 03.03.2026 | Hubbühne | A 021/26 |
| Eigenheimstraße | halbseitige Sperrung | 31.03.2026 | Telefon | A 017-3/26 |
| Elbradweg | halbseitige Sperrung | 31.03.2026 | AW-Leitung | A 268/25 |
| Fichtestraße | halbseitige Sperrung | 31.03.2026 | Telefon | A 017-1/26 |
| Hauptstraße (S 84) | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Telefon | A 026-4/26 |
| Joliot-Curie-Straße | halbseitige Sperrung | 31.03.2026 | Telefon | A 017-2/26 |
| Lindenstraße | halbseitige Sperrung | 31.03.2026 | Telefon | A 017-6/26 |
| Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 31.03.2026 | Telefon | A 017-4/26 |
| Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 31.12.2026 | Straßenbau | A 003/24 |
| Salzstraße | halbseitige Sperrung | 31.03.2026 | Telefon | A 017-5/26 |
| Salzstraße | halbseitige Sperrung | 30.06.2026 | Straßenbau | A 271/25 |
| Schillerstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Hausbau | A 225/25 |
| Weinböhlaer Straße (S84) | halbseitige Sperrung | 30.04.2026 | Telefon | A 018-1/26 |
| Zur alten Elektrowärme | halbseitige Sperrung | 04.03.2026 | Elt.-Arbeiten | A 019/26 |
Übersichten zu Verkehrseinschränkungen
