Aktuelle Verkehrseinschränkungen in Coswig
| Straße | Beschränkung | Endtermin | Tätigkeit | Anordnung |
| Alte Straße | halbseitige Sperrung | 19.12.2025 | Elt-Kabel | A 233-1/25 |
| Am Spitzberg | halbseitige Sperrung | 14.11.2025 | Telefon | A 243-2/25 |
| An der Walze | halbseitige Sperrung | 21.11.2025 | Telefon | A 241/25 |
| Auerstraße | halbseitige Sperrung | 14.11.2025 | Telefon | A 243-1/25 |
| Boselweg | halbseitige Sperrung | 12.11.2025 | Netzersatzanlage | A 246/25 |
| Elbgausiedlung | halbseitige Sperrung | 19.12.2025 | Elt-Kabel | A 233-3/25 |
| Elbgaustraße | halbseitige Sperrung | 19.12.2025 | Elt-Kabel | A 233-2/25 |
| Försterstraße | halbseitige Sperrung | 31.01.2026 | Hausbau | A 246/25 |
| Försterstraße | Vollsperrung | 13.11.2025 | Hausbau | A 246/25 |
| Förster-A-Bebel-Steingut-Töpferstraße | Umzug | 07.11.2025 | Lampionumzug | EV 007/25 |
| Gartenstraße | Vollsperrung | 19.12.2025 | Kanal, Straßenbau | A 116/25 |
| Hauptstraße (S 84) | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-2/25 |
| Hinter der Börse | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-4/25 |
| Hirtenweg | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-5/25 |
| Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 31.12.2025 | Straßenbau | A 003/24 |
| Moritzburger Straße K8017) | halbseitige Sperrung | 04.11.2025 | Lärmschutzwand | A 242/25 |
| Moritzburger Straße (K8017) | halbseitige Sperrung | 14.11.2025 | Telefon | A 243-3/25 |
| Rosenstraße | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-6/25 |
| Schillerstraße | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-3/25 |
| Schillerstraße | halbseitige Sperrung | 31.07.2026 | Hausbau | A 225/25 |
| Weinböhlaer Straße (S84) | halbseitige Sperrung | 20.12.2025 | Telefon | A 228-1/25 |
| Weinböhlaer Straße (S84) | halbseitige Sperrung | 07.11.2025 | Elt-Kabel | A 234/25 |
Übersichten zu Verkehrseinschränkungen
